房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 132平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
B户型 | 93平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
C户型 | 99平方 | 三室两厅一卫 | 约 0 万元 |
D户型 | 137平方 | 四室两厅一卫 | 约 0 万元 |
E户型 | 124平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
点击领取特价房源资料
还在到处奔波了解楼盘情况吗?劳神又费力,停止吧!只要动动手指,一键领取新版电子楼书,轻松又方便。
项目地址:
日期 | 成交套数 | 成交总价 | 成交单价 |
5.08 | 2 | 256万元 | ***** |
5.06 | 2 | 253万元 | ***** |
5.04 | 3 | 368万元 | ***** |
5.03 | 1 | 131万元 | ***** |
5.02 | 1 | 131万元 | ***** |
5.01 | 3 | 369万元 | ***** |
4.30 | 2 | 254万元 | ***** |
本楼盘自2020-03-18开始共签约887套,成交面积106480平方,新成交日期:2022-05-08,如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
张*婷 | 139****8863 | 6月25日 17:56 | 领取成功 |
陈*珍 | 189****8996 | 6月25日 15:54 | 领取成功 |
钱*波 | 132****2072 | 6月25日 10:38 | 领取成功 |
鲁*灿 | 181****8171 | 6月22日 14:19 | 领取成功 |
陈*宏 | 158****7868 | 6月22日 14:17 | 领取成功 |
马*燕 | 186****0728 | 6月22日 14:16 | 领取成功 |
杨*丽 | 138****6667 | 6月22日 07:58 | 领取成功 |
宋*明 | 151****9891 | 6月22日 07:58 | 领取成功 |
朱*平 | 156****1785 | 6月22日 04:10 | 领取成功 |
陈*锋 | 133****9513 | 6月21日 17:20 | 领取成功 |
1、特价房6月全新加推,售楼中心欢迎大家团购看房。
2、已有人预约团购
数据提交中,请稍候...